Date Views/day Edits/day
2026-11-04 7357.3 0.0
2026-10-19 8693.2 0.0
2026-10-03 8401.4 0.0
2026-09-18 12760.9 0.0
2026-09-02 13036.6 0.0
2026-08-17 31153.8 0.0
2026-08-02 14652.5 0.0
2026-07-17 111407.1 0.0
2026-07-01 59300.3 0.0
2026-06-16 23206.9 0.0
2026-05-31 12228.6 0.0
2026-05-15 14118.9 0.0
2026-04-29 22535.9 0.0
2026-04-14 75534.8 0.0
2026-03-29 20642.3 0.0
2026-03-13 34717.8 0.0
2026-02-26 17482.3 0.0
2026-02-10 15208.1 0.0
2026-01-25 14856.3 0.0
2026-01-10 16006.9 0.0
2025-12-25 118633.1 0.0
2025-12-09 286845.3 0.0
2025-11-23 148150.2 0.0
2025-11-08 36805.2 0.0
2025-10-23 40549.1 0.0
2025-10-07 26491.3 0.0
2025-09-22 35682.3 0.0
2025-09-06 110456.4 0.0
2025-08-21 257315.3 0.0
2025-08-06 125247.6 0.0

MoinMaster: EstatísticasDeAcesso/ContadorDeVisitas (last edited 2007-09-16 20:22:47 by localhost)